Caroline Long Knit Denim Skirt
- Soft, comfortable knit denim fabric
- BLACK, DARK BLUE & MOCHA: 70% Rayon 25% Polyester 5% Spandex
- LIGHT WASH: 79% Cotton, 16% Polyester, 5% Spandex
- BLUE: 58% Cotton, 32% Polyester, 10% Spandex
- Hand Wash Cold Separately or With Like Colors
- Do Not Bleach
- Do Not Tumble Dry
- Low Iron if Needed
- Do Not Dry Clean
- Unlined
Alizaya is 5'2" and wearing size Small in Light Wash
Evyona is 5'6" and wearing size 2X in Light Wash, Blue, Dark Blue, and Mocha
Patricia is wearing size Small in Dark Blue
Julia is 5'7" and wearing size Small in Black
Rosa is 5'6" and wearing size Small in Mocha
Please carefully measure a similar item before placing your order to allow for the best fit and also to reduce the risk of returns.
Have questions about fit? Call us! We try everything on, so we know how our clothes fit and we’re happy to assist you.
Customer Service: 717.598.8309 9 AM - 3 PM EST
All conversions are approximate product measurements within one inch. Fits may vary by style or personal preference.
Typically runs true to size.
| Black | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X |
| Waist (Unstretched) | 27" | 29" | 31" | 33" | 36" | 39" | 43" | 47" |
| Hips (8" Below Waist) | 38" | 40" | 42" | 44" | 46" | 50" | 53" | 58" |
| Length | 36" | 36" | 36.5" | 37.5" | 37.5" | 37.5" | 37.5" | 38" |
| Dark Blue | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X |
| Waist (Unstretched) | 27" | 28" | 31" | 34" | 36" | 38" | 42" | 46" |
| Hips (8" Below Waist) | 35" | 38" | 41" | 44" | 46" | 48" | 52" | 56" |
| Length | 37" | 36" | 36" | 38" | 38" | 38" | 38" | 38" |
| Mocha | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X |
| Waist (Unstretched) | 27" | 29" | 31" | 34" | 36" | 38" | 42" | 46" |
| Hips (8" Below Waist) | 38" | 39" | 42" | 44" | 48" | 50" | 54" | 56" |
| Length | 36" | 36" | 37" | 37.5" | 38" | 38" | 38" | 38" |
| Light Wash | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X |
| Waist (Unstretched) | 26" | 28" | 30" | 33" | 35" | 38" | 41" | 46" |
| Hips (8" Below Waist) | 36" | 38" | 40" | 42" | 45" | 48" | 52" | 56" |
| Length | 36" | 36.5" | 36.5" | 38" | 38" | 38" | 38" | 38" |
| Blue | XS | S | M | L | XL | 1X | 2X | 3X |
| Waist (Unstretched) | 27" | 28" | 31" | 33" | 36" | 38" | 42" | 46" |
| Hips (8" Below Waist) | 38" | 40" | 42" | 45" | 47" | 50" | 52" | 58" |
| Length | 36.5" | 36.5" | 37" | 38" | 38" | 38" | 38.5" | 38.5" |
Want to find your size? Here is a Sizing Guide Video we have created just for you.

